년도/구분 | 합계 | 기본과제 | 전략과제 | 정책과제 | 수탁과제 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1991~2005 | 496 | 129 | - | 266 | 101 | |
2006 | 41 | 10 | - | 15 | 16 | |
2007 | 68 | 15 | - | 25 | 28 | |
2008 | 84 | 18 | - | 27 | 39 | |
2009 | 88 | 28 | - | 32 | 28 | |
2010 | 89 | 22 | - | 39 | 28 | |
2011 | 83 | 9 | - | 50 | 24 | |
2012 | 146 | 51 | - | 54 | 41 | |
2013 | 124 | 36 | - | 53 | 35 | |
2014 | 106 | 37 | - | 36 | 33 | |
2015 | 121 | 18 | 8 | 50 | 45 | |
2016 | 108 | 20 | 9 | 43 | 36 | |
2017 | 128 | 20 | 12 | 62 | 34 | |
2018 | 114 | 21 | 10 | 51 | 32 | |
2019 | 162 | 25 | 17 | 73 | 47 | |
2020 | 148 | 24 | 19 | 75 | 30 | |
2021 | 175 | 25 | 19 | 82 | 49 | |
2022 | 172 | 25 | 21 | 85 | 41 | |
2023 | 140 | 27 | 21 | 44 | 48 |
기본과제
연구원의 기본업무로서 지역정책 수립을 위한 기초연구과제
전략과제 (구. 창의과제)
충북의 미래방향설정 등 중장기전략수립을 위한 공동연구과제
기획과제
국비사업 및 신규사업 아이템 발굴, 도 현안과제 해결방안 모색을 위한 공동연구과제
정책과제
도, 시·군에서 의뢰된 연구과제
수탁과제
외부의 대가를 받고 수행하는 연구과제