충북연구원 정책개발센터에서 제공하는 경제동향 입니다.

게시물 검색
1,148건의 게시물이 있습니다.
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 첨부 정보 제공
번호 제목 작성자 작성일 조회수 첨부
298 09년 5월 충북경기동행종합지수(7월공표) 관리자 2009.08.12 10,620 파일첨부
297 09년 5월 충북경기선행종합지수(7월공표) 관리자 2009.08.12 8,373 파일첨부
296 09년 5월 충북경기선행종합지수(7월공표) 관리자 2009.08.12 8,799 파일첨부
295 09년 5월 충북경기동행종합지수(7월공표) 관리자 2009.08.12 12,115 파일첨부
294 2008년 충북경제와 2009년 경제전망 관리자 2009.08.07 9,647 파일첨부
293 2009년 7월말 최근경제동향 관리자 2009.08.07 10,577 파일첨부
292 2008년 충북경제와 2009년 경제전망 관리자 2009.08.07 9,224 파일첨부
291 2009년 7월말 최근경제동향 관리자 2009.08.07 10,226 파일첨부
290 2009년 6월 충북 최근경제동향 관리자 2009.07.08 10,037 파일첨부
289 한-EU FTA가 충북경제에 미치는 영향 관리자 2009.07.08 11,675 파일첨부