충북연구원 정책개발센터에서 제공하는 경제동향 입니다.

게시물 검색
261건의 게시물이 있습니다.
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 첨부 정보 제공
번호 제목 작성자 작성일 조회수 첨부
71 2009년 11월말 최근 경제동향 관리자 2009.12.02 13,093 파일첨부
70 2009년 10월말 최근 경제동향 관리자 2009.11.06 12,529 파일첨부
69 2009년 9월말 최근 경제동향 관리자 2009.10.06 12,132 파일첨부
68 2009년 8월말 최근 경제동향 관리자 2009.09.03 11,891 파일첨부
67 2008년 충북경제와 2009년 경제전망 관리자 2009.08.07 10,148 파일첨부
66 2009년 7월말 최근경제동향 관리자 2009.08.07 12,041 파일첨부
65 2009년 6월 충북 최근경제동향 관리자 2009.07.08 11,443 파일첨부
64 한-EU FTA가 충북경제에 미치는 영향 관리자 2009.07.08 12,258 파일첨부
63 20조 투자유치파급효과 관리자 2009.07.08 10,116 파일첨부
62 2009년 5월 충북 최근경제동향 관리자 2009.06.18 11,516 파일첨부