주1) 2020.12.31 기준
년도/구분 | 합계 | 기본과제 | 창의기획과제 | 정책과제 | 수탁과제 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1991~2005 | 496 | 129 | - | 266 | 101 | |
2006 | 41 | 10 | - | 15 | 16 | |
2007 | 68 | 15 | - | 25 | 28 | |
2008 | 84 | 18 | - | 27 | 39 | |
2009 | 88 | 28 | - | 32 | 28 | |
2010 | 89 | 22 | - | 39 | 28 | |
2011 | 83 | 9 | - | 50 | 24 | |
2012 | 146 | 51 | - | 54 | 41 | |
2013 | 124 | 36 | - | 53 | 35 | |
2014 | 106 | 37 | - | 36 | 33 | |
2015 | 121 | 18 | 8 | 50 | 45 | |
2016 | 108 | 20 | 9 | 43 | 36 | |
2017 | 128 | 20 | 12 | 62 | 34 | |
2018 | 114 | 21 | 10 | 51 | 32 | |
2019 | 145 | 25 | 13 | 60 | 47 | |
2021 | 132 | 24 | 25 | 53 | 30 |
- 기본과제 : 연구원의 기본업무로서 자체계획에 의하여 수행하는 과제
- 창의.기획과제 : 충북의 미래방향설정등 중장기전략수립을 위한 공동연구과제
- 정책과제 : 도정현안 및 연구원 기능상 긴요한 사안을 자체 개발하는 과제
(이월과제, 시·군의뢰과제, 자체과제 포함) - 수탁과제 : 도, 시군 등 외부기관에서 용역비를 받아 수행하는 과제